
T17
バッテリー式乗車型スクラバー
- 「重作業用」を意識した大型バッテリー式スクラバー
- テナント独自の電解水洗浄技術ec-H2O はもとより、洗剤の併用を一時的に可能にできる「SE スイッチ」を標準装備。
オイル汚れの多い過酷な環境での使用を意識したスクラバーです。
- 最長7.5 時間※の稼動時間
- 大容量バッテリーを採用。最大7.5 時間の稼動が可能。
バッテリー式でありながらも1 日の稼動時間としては十分なレベルを確保。
- 充実の標準装備
- 最上級バッテリー式スクラバーとしてデラックスシート、LED ライト、バックアラーム、スプレーノズルなど、標準装備も充実。
T17主要仕様
(単位:mm)透視図

ディスクモデル

シリンダーモデル
寸法図
オーバーヘッドガードはオプション

仕様
ディスク仕様・シリンダー仕様(ec-H2O 標準)
洗浄システム
| 洗浄幅 | 1,015mm |
|---|---|
| 洗浄液タンク | 285L |
| ホッパー容量 |
|
| 洗浄面積(標準) |
|
| 洗浄面積(最大) |
|
| 最大接地圧 | 250kg |
| ブラシモーター | 1.125kW x 2 |
| ブラシ回転数 |
|
走行システム
| 速度 |
|
|---|---|
| 式モーターシステム | AC 駆動、2.25kW |
| 登坂角度 |
|
| バッテリー | 液入り(3種の中から選択) 36V 510Ah/6HR, 750Ah/6HR, 930Ah/6HR |
| 稼働時間 | エコノミーモード時 510Ah, 750Ah, 930Ah 3.5 時間(510Ah) 5.75 時間(750Ah) 7.5 時間(930Ah) |
寸法
| 全長 | 2,230mm |
|---|---|
| 全幅 |
|
| 全高 |
|
| 重量(バッテリー込) |
|
| 最少通路旋回幅 | 2,369mm |
スクイージー
| ライナテックス 前 | ○(標準) |
|---|---|
| ライナテックス 後 | ○(標準) |
| ウレタン 前 | ○(オプション) |
| ウレタン 前 | ○(オプション) |
| サイドスクイージーブレードライナテックス | ○(標準) |
| サイドスクイージーブレードライナテックス | ○(オプション) |
主な仕様
| Duramer 製一体成型ボディ | ◯ |
|---|---|
| タッチパネル式操作盤 (Touch-n-Go) | ◯ |
| ワンステップボタン(1-Step button) | ◯ |
| SE スイッチ(ec-H2O と洗剤の自動切り替え機能) | ◯ |
| スプレーノズル | ◯ |
| スマートリリーススクイージー | ◯ |
| バッテリーサイドアウト | ◯ |
| 3輪ハイトラクションタイヤ | ◯ |
安全関連
| ノイズレベル |
|
|---|---|
| LED ヘッドライト | ◯ |
| オーディオビジュアルバックアップアラーム(ストロボライト、タンク上) | ◯ |
| デラックスシート(シートベルト付) | ◯ |
| 自動パーキングブレーキ | ◯ |
オプション
| バキュームワンドキット | ○(工場装着) |
|---|---|
| サイドスクラブブラシキット | ○(工場装着) (右側、洗浄用。アームのみ。ブラシ、パッド、パッドドライバーは別途必要) |
| サイドスイープブラシキット | ○(工場装着) ※サイドスイープブラシの設定なし ※シリンダー用のみ。右側。清掃用。アームのみ |
| オーバーヘッドガード | ○(工場装着) |
| リアスクイージーガード | ○(工場装着) |
| プレスイープユニット | ○(工場装着) (フィルターバッグ付42L ホッパー、19 インチ両サイドブラシ、610mm シリンダーブラシ、LED ライト付)※ ※サイドスクラブブラシキット、サイドスイープブラシキット、標準のLED ヘッドライトとの同時装着は不可 |
ブラシ
| ディスクヘッドモデル用 (18インチ) | 以下の中から選択 (ポリプロピレン、ソフトナイロン、スーパーアブレーシブポリプロピレン、ソフトナイロン、スーパーアブレーシブ) |
|---|---|
| シリンダーモデル用 | 以下の中から選択 (ポリプロピレン、ポリプロピレン(目地タイル用)、ポリエステル、スーパーアブレーシブ) ※サイドスイープブラシの設定なし |
| サイドスイープブラシキット用 (19インチ) | ポリプロピレン ※サイドスイープブラシの設定なし |
| サイドスイープブラシキット用 (19インチ) | 以下の中から選択 (ポリプロピレン、ポリプロピレン(高密度)、ソフトナイロン、スーパーアブレーシブ) |
| プレスイープユニット用 (19インチ) | 以下の中から選択 (ポリプロピレンサンドウェッジ(本体用)、ポリプロピレン(サイド用19 インチ)) |
洗浄用パッド
| ディスクヘッド用(20インチ) | ディスク仕様のみ以下より選択 (茶色、青、赤、白、黒、黒HIPRO) |
|---|---|
| サイドスクラブキット用(16インチ) | 以下より選択 (茶色、青、赤、白、黒、黒HIPRO) |
汚水回収システム
| 汚水回収タンク容量 | 346L(285L+ 消泡空間61L) |
|---|---|
| バキュームモーター | 0.6kW x 2 |