工事人員体制
社員 | 6名 |
常駐外注社員(作業責任者) | 2名 ※在籍出向等の準社員扱い |
常駐外注社員(作業員) | 8名 |
随時協力会社 (作業員) | 66名(下記各エリア) 愛媛地区15名 三重地区10名 鳥取地区5名 静岡地区20名 岡山地区6名 徳島地区10名 |
※上記員数は、仕上工事のみの記載。機械加工・溶接・製缶などは未記載。
※平均年齢は、39才
取得免許等
- RST職長教育 講師資格免許(大 第44135)
- 機械保全技能士1級
- 機械仕上技能士1級
- 第一種衛生管理者
- クレーン運転士
※業務で使用する免許等のみ記載
受講講習・特別教育
- ガス溶接 技能講習
- 小型移動クレーン運転 技能講習
- フォークリフト運転
- 酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 技能講習
- 足場組立て等 作業主任者 技能講習
- 高所作業車 技能講習
- 玉賭け 技能講習
- 有機溶剤作業主任者 技能講習
- 管理技術者 技能講習
- アーク溶接 特別教育
- 低圧電気作業 特別教育
- 研削砥石取替え作業 特別教育
- 5t未満クレーン 特別教育
※業務で使用する技能講習・教育のみ記載
工場内設備
天井クレーン(2.9t、1.0t) | 全2基 |
機械組立て定盤(アリ溝)3,000×2,500 | 1台 |
機械組立て定盤 3,000×1,600 | 1台 |
移動式定盤 1,200×800 | 1台 |
仕上げ定盤 350× 350 | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
アーク溶接機 | 2台 |
Tig溶接機 | 1台 |
エンジンウェルダー (中型1、小型1) | 全2台 |
パイプセッター | 1台 |
帯鋸盤(中型) | 2台 |
高速カッター | 2台 |
レシプロコンプレッサー(中型) | 1台 |
ヒューム集塵機 | 1台 |
門型プレス 10t | 1台 |
現地工事 機械加工機
現地旋盤 | 2台 |
現地フライス加工機 | 1台 |
アトラー加工機 | 2台 |
ドリルシャープナー | 3台 |
両頭グラインダー | 1台 |
測定機器・指定加重工具
レーザーアライメント測定器 ※レーザー芯出し器 | 2台 |
フィールドバランサー ※片面バランス修正器 | 1台 |
FFT解析器 | 1台 |
簡易振動計 | 1台 |
Vベルトレーザーアライメント測定器 | 1台 |
プレッシャーゲージ ※テンションメーター | 3台 |
アネモマスター ※風量測定器 | 1台 |
レーザー墨出し器 | 2台 |
測定機器・指定加重工具
インサイドゲージ (400mm以下レンジ毎) ※シリンダーゲージ | 2セット |
アウトサイドゲージ (400mm以下レンジごと) ※マイクロゲージ | 2セット |
ダイヤルゲージ | 4台 |
倍力レンチ (3200N・m以下) | 1台 |
トルクレンチ (1300、700、400、150N・m~) | 4台 |
ストレートエッジ (1m×2個、500mm×2個、350mm×2個) | 各種 |
水準器(感度2/100)角型・棒型 | 全5個 |
ノギスゲージ(1m以下) デプスゲージ(600mm以下) | 各サイズ |
現地工事 重量作業機材
チェーンブロック (7.5t×4、5t×4、3t×8、1t×20) | 全40台 |
レバーブロック 1t | 12台 |
移動式門型 1t | 1台 |
固定式門型 1t | 1台 |
山留材 (150 200) | 各種 |
吊りビーム 6t×4m以下 | 4本 |
チルローラー (15t×4 10t×4) | 全8台 |
ジャーナルジャッキ (25t×4 10t×4) | 全8台 |
爪ジャッキ (10t/5t×4 6t/3t×4) | 全8台 |
油圧ジャッキ 10t | 8台 |
テーパージャッキ 32t | 2台 |
油圧ラム (50t×1 20t×4、20t(穴明)×2、10t×5、他) | 全16台 |
電動油圧ポンプ | 1台 |
手動油圧ポンプ | 2台 |
※一般工具や電動工具、クランプ類、ワイヤー、ナイロンスリング、シャックル等は未記載
協力会社工場設備
MKNエンジニアリング工場内に搬入・整備が困難な大型機器の整備については、 近隣協力会社2工場にて天井クレーンを借り整備を実施。
(A工場 10t ×2台、 B工場 5t ×2台設置)